Крысы и мыши на даче: какой урон наносят грызуны, трудности в борьбе с ними
Причины появления в условиях открытого грунта

Вредитель — это насекомое или животное, питающееся за счет вашего урожая. Ему важно получить все питательные вещества. Если болезнь легко заметить и вылечить, то с вредителями дачнику предстоит настоящая война (о том, какие есть болезни и вредители, поражающие морковку, читайте тут, а подробно об основных заболеваниях овоща и как от них избавиться, не допустить возвращения, мы писали в отдельной статье).
Причины появления вредителей:
- Грядки расположены в течение многих лет на одном и том же месте.
- Морковь посажена отдельно от других культур.
- Используется одна и та же подкормка и одни и те же удобрения.
- Погодные условия: влажность, жара.
Конечно, главная причина, по которой ваши грядки с морковью атакуют вредители — это отсутствие должного ухода и пренебрежение профилактическими мерами. Рассмотрим отдельно категории вредителей.
Химические инсектициды для борьбы с вредителями моркови

Название препарата | Вредитель | Норма расхода | Фасовки |
Актеллик 500 ЕС, к.е. (пиримифос-метил, 500 г/л) | Морковная муха, морковная листоблошка, морковная тля, зонтичные клопы | 0,8-1,2 л/га | 6 мл, 100 мл, 5 л |
Антихрущ, к.с. (имидаклоприд, 100 г/л + бифентрин, 100 г/л) | Медведка, проволочник, совки | 0,8-1,0 л/га | 10 мл, 30 мл, 150 мл, 1 л, 5 л |
Белем, м.г. (циперментин, 8 г/кг) | Медведка, проволочник | 120 г/сотку | 60 г |
Борей Нео, к.с. (имидаклоприд, 100 г/л + альфа-циперметрин, 125 г/л+клотианидин, 50 г/л) | Морковная муха, морковная листоблошка, совки | 0,1-0,2 л/га | 5 л |
Вертимек 018 ЕС, к.э. (абамектин, 18 г/л) | Морковная тля, зонтичные клопы | 0,7-1 л/га | 10 мл, 100 мл, 1 л |
Дантоп 500, в.г. (клотианидин, 500 г/кг) | Морковная муха, морковная листоблошка, совки | 0,035-0,045 кг/га | 250 г |
ЖукОФФ, к.э. (клотианидин, 200 г/л+альфа-циперметрин, 100 г/л+микроелементы) | Морковная муха, морковная листоблошка, морковная тля, зонтичные клопы, совки | 1,5 мл на 3-5 л воды | 3 мл, 15 мл, 75 мл, 5 л |
Залп, к.э. (хлорпирифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л) | Совки | 0,75-1,1 л/га | 5 л |
Карате Зеон 050 ЕС, к.е. (лямбда-цигалотрин, 50 г/л) | Морковная муха, морковная тля | 0,15-0,2 л/га | 5 л |
Кораген 20, к.с. (хлорантранилипрол, 200 г/л) | Совки | 0,04–0,05 л/га | 50 мл, 200 мл, 1 л, 5 л |
Ланнат, в.р. (метомил, 200 г/л) | Морковная тля, зонтичные клопы | 0,8-1,2 л/га | 1 л, 5 л |
Лирум 78, с.к. (абамектин, 18 г/л+циантранилипрол, 60 г/л) | Морковная тля, зонтичные клопы | 1,2-1,5 л/га | 5 л |
Матч, к.е. (люфенурон, 50 г/л) | Совки, нематода | 0,4 л/га | 4 мл, 5 л |
Мовенто, к.с. (спиротетрамат, 100 г/л) | Морковная тля, зонтичные клопы | 0,75-1,0 л/га | 1 л |
Нокаут, к.э. (альфа-циперметрин, 100 г/л) | Совки, тли | 0,05-0,1 л/га | 1 л |
Нурел Д, к.э. (хлорпирифос, 500 г/л+циперметрин, 50 г/л) | Морковная тля, зонтичные клопы, проволочник, нематода | 0,5-0,6 л/га | 5 л |
Патриот, к.с. (альфа-циперметрин, 125 г/л + имидаклоприд, 100 г/л + клотианидин, 50 г/л) | Морковная муха, морковная листоблошка, совки | 1,0-1,5 мл на 3-5 мл воды | 3 мл, 15 мл, 45 мл, 90 мл, 1 л |
Проклейм 5 SG, р.г. (эмамектина бензоат, 540 г/кг) | Совки | 0,3-0,4 кг/га | 1 кг |
Протеус, м.д. (тиаклоприд, 100 г/л+дельтаметрин, 10 г/л) | Морковная тля, зонтичные клопы, совки | 0,5-0,75 л/га | 1 л, 5 л |
Регент, в.г. (фипронил, 20 г/кг) | Комплекс почвенных вредителей | 5-10 кг/га | 10 кг |
Сиванто Прайм 200 SL, р.к. (флупирадифурон, 200 г/л) | Морковная тля, зонтичные клопы | 0,7 л/га | 1 л |
Стоп Жук, к.с. (клотианидин, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л) | Морковная муха, морковная листоблошка, совки | 1,5 мл на 3-5 л воды на 1 сотку | 3 мл, 15 мл, 45 мл, 90 мл |
Турбо Престо, к.с. (клотианидин, 200 г/л+лямбда-цигалотрин, 100 г/л) | Морковная муха, морковная листоблошка, совки | 2 мл на 5 л воды на одну сотку | 3 мл, 15 мл, 45 мл, 500 мл |
Форс 1,5 G, в.г. (тефлутрин, 15 г/кг) | Комплекс почвенных вредителей | 5-15 кг/га | 20 кг |
Эксирель, с.э. (циантранилипрол, 100 г/л) | Морковная тля, зонтичные клопы | 0,7-1,0 л/га | 250 мл, 1 л |
Энжио 247 SC, к.с. (лямбда-цигалотрин, 160 г/л + тиаметоксам, 141 г/л) | Морковная муха, морковная тля, зонтичные клопы | 0,18 л/га | 3,6 мл, 100 мл, 1 л, 5 л |
Делитесь в комментариях, с какими вредителями моркови сталкивались, а также какими из перечисленных способов с ними боролись.
Статья составлена по следующим материалам: